Priser Wildlife Afrika
Her får du et overblik over priserne på vores projekter i Afrika. Som du kan se, er de meget forskellige; priserne afhænger af vores samarbejdspartner, og hvad der er inkluderet.
Under hvert projekt, som du kan se ved at klikke på punktet “PROJEKTER i Afrika” i menuen til venstre, kan du se, hvad programmet inkluderer. Du kan også klikke på projektnavnet i prisskemaet, for at komme til mere info om det enkelte projekt.
Priserne i skemaet gælder for 2019. På linket under hvert enkelt program, kan du se, hvad prisen inkluderer nederst på siden. Tag et kig og lad os endelig vide, hvis der er noget, du gerne vil have uddybet.
Alle beløb i kr. | 2 uger | 3 uger | 4 uger | 6 uger | 8 uger | 10 uger | 12 uger | Ekstra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namibia - Wildlife Rescue | 11.600 | 15.500 | 18.900 | 26.500 | 32.300 | 37.900 | 42.900 | - |
Namibia - Rhino Rangers | 15.500 | - | - | - | - | - | - | - |
Namibia - Kanaan Desert Retreat | 14.900 | 19.800 | 23.900 | - | - | - | - | - |
Namibia - Neuras Wine and Wildlife Estate | 14.900 | 19.800 | 23.900 | - | - | - | - | - |
Sydafrika - Big 5 Welgevonden | 14.400 | - | 19.500 | 24.400 | 28.900 | 33.300 | 38.200 | - |
Sydafrika - Wildlife Horse Safari | 13.900 | - | 19.900 | 26.400 | 32.500 | 38.800 | 44.900 | - |
Sydafrika - Dyreklinik i Cape Town | 14.400 | 16.900 | 18.500 | 23.300 | 27.500 | 31.500 | 35.900 | - |
Sydafrika - Wildlife Fotokursus | - | - | 24.000 | - | - | - | - | - |
Sydafrika - Forældreløse Næsehorn | 18.500 | 24.200 | 29.900 | - | - | - | - | - |
Sydafrika - Pre-Vet | 16.200 | 19.500 | 24.500 | 31.900 | 40.500 | 49.400 | 58.400 | - |
Sydafrika - Pre-Vet Next Step | - | 29.900 | - | - | - | - | - | - |
Sydafrika - Reptile Center | 11.500 | - | 15.900 | 19.900 | 24.500 | 28.900 | 32.900 | - |
Zanzibar - Bliv en del af Zanzibar* | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zimbabwe - Lion Center | 15.600 | 18.400 | 21.200 | 27.200 | 32.800 | - | - | - |
Zimbabwe - Horses & Lions | 13.300 | 15.900 | 18.500 | 23.300 | 27.900 | 32.500 | 37.100 | - |
Zimbabwe - Kids & Lions | 13.300 | 15.900 | 18.500 | 23.300 | 27.900 | 32.500 | 37.100 | - |
Zimbabwe - Lion Center Vic Falls | 14.500 | 17.500 | 20.800 | 26.300 | 31.900 | - | - | - |
*Priser fra
Midler fra de frivillige bidrager i høj grad til driften af projekterne. Det er forbundet med store udgifter at drive et projekt i Afrika, og da man ikke får tilskud fra staten, er indtægterne fra de frivillige helt afgørende. Som frivillig bidrager du også med din arbejdskraft til vedligehold og generelt til lokalsamfundet ved at projektet kan opretholdes.
Fået lyst til noget vildt?
Kontakt os og hør om der er plads på de ønskede datoer – men vent ikke for længe; projekterne er meget populære og hurtigt fyldte. Har du taget beslutningen så se her eller gå direkte til tilmelding: